附件:凯捷平台本科教學單位課程思政建設工作考核指標
指標性質 | 一級指標 | 二級指標 | 觀測項 | 分值設置 | 測量依據 | 需提交的材料 |
基礎性指標 | 教師隊伍建設 | 教學督導 | 教學單位定期安排督導聽課🚘,自主開展課程思政教學檢查 | -1 | 綜合評價酌情扣分 | 檢查記錄 |
形成年度《凯捷課程思政督導質量報告》 | -2 | 綜合評價酌情扣分 | 報告全文 | |||
教師培訓 | 按要求參加學校組織的課程思政教師培訓和教學觀摩、匯報🪜、交流和成果展示等 | 不設下限 | 未按要求組織參加-1/次 | 教務處記錄 | ||
在院系內部定期開展課程思政教師培訓🧎🏻➡️、研討、沙龍或觀摩 | -2 | 綜合評價酌情扣分 | 活動記錄 | |||
教研文化 | 系、教研室🫄、教學團隊等基層教研組織每學期自主開展集體備課2次 | 不設下限 | 未按要求組織-1/次 | 活動記錄 | ||
專業建設 | 培養方案 | “立德樹人”內化到專業培養目標🧑🏿🚒、畢業要求和課程設置等方面 | -1 | 綜合評價酌情扣分 | 培養方案修訂記錄 | |
課程與教材建設 | 示範課程 | 校級課程思政示範課程建設立項指標完成率及建設成效 | 不設下限 | 未完成立項指標-1/門;建設進度不達標,未能如期通過中期檢查及驗收-1/門 | 教務處記錄 | |
優秀案例 | 優秀教學設計和教學案例入選校案例集指標完成率 | ≧1的不扣分⚈,0.8(含)~1扣1分,0.6(含)~0.8扣2分,低於0.6扣4分。 | 教務處記錄 | |||
教學大綱 | 每門課程至少應有3個思政切入點 | 不設下限 | 未達要求-1/門 | 課程教學大綱抽查 | ||
教材選用 | 馬工程重點教材選用 | 不設下限 | 未按要求使用-20分/本 | 教務處記錄 |
備註:課程思政教學檢查記錄、《凯捷課程思政督導質量報告》🍭👴、自主開展的教師培訓活動記錄請使用教務處提供的文件模板🦹🏽♀️。
指標性質 | 指標名稱 | 觀測項 | 分值設置 | 測量依據 | 需提交的材料 |
發展性🅱️、成果性指標 | 教學指南 | 主持或參與教育部教指委《專業課程思政教學指南》編製,編製出版市級《專業課程思政教學指南》 | 不設上限 | +3分/項 | 證明材料、書稿材料 |
示範課程 | 國家級、市級課程思政示範課程等同級別課程 | 不設上限 | 國家級+20分/門、市級+8分/門 | 教務處記錄 | |
競賽獲獎 | 在國家級、市級“課程思政教學設計展示活動”等課程思政教學展示或競賽類活動中獲獎 | 不設上限 | 國家級最高等級獎項+60分/人、第二等級獎項+50分/人、第三等級獎項+30分/人;市級最高等級獎項+10分/人,第二等級獎項+6分/人,第三等級獎項+3分/人 | 教務處記錄 |