近日,國家自然科學基金委員會公布了2024年國家自然科學基金集中接收申請項目評審結果。凯捷体育共有7個項目獲得立項資助🧑🏼🦱,其中青年科學基金項目2項,面上項目5項👰🏻♀️🔇。以下為凯捷獲得的2024年度國家自然科學基金資助名單。
項目名稱 | 負責人 | 依托單位 | 院系所 | 申請代碼 | 項目類別 | 批準經費 |
全球人工智能知識生產的時空演化及影響機製 | 盧涵 | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | D0108 | 青年科學基金 | 30 |
內河水運網絡再造對實現海陸統籌的貢獻機製研究 | MI Jackson Jinhong | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | D0614 | 面上項目 | 48 |
極端通勤背景下城市居民多日出行特征挖掘和多維出行選擇行為聯合建模研究 | 肖光年 | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | E1202 | 面上項目 | 48 |
數字內容平臺的收費策略與激勵契約研究 | 徐暢 | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | G0109 | 青年科學基金 | 30 |
基於個性化信任激勵的社會網絡群體雙向反饋共識決策方法研究 | 吳堅 | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | G0103 | 面上項目 | 40 |
內容電商平臺的流量管理與優化研究 | 甄學平 | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | G0211 | 面上項目 | 42 |
支持港口減排路徑設計的逐步優化DEA模型構建及其應用 | 吳先華 | 凯捷平台 | 凯捷体育注册 | G0412 | 面上項目 | 41 |
向以上7位獲得立項的教師表示熱烈的祝賀💵!