序號 | 姓名 | 性別 | 職稱職務 | 退休日期 |
1 | 史慧如 | 女 | 副教授 | 19980201 |
2 | 任興源 | 男 | 教授 | 19990201 |
3 | 程德玉 | 女 | 副教授 | 19990301 |
4 | 徐賀生 | 女 | 副教授 | 19991201 |
5 | 徐惠娟 | 女 | 講師 | 20010801 |
6 | 胡兆星 | 女 | 副教授 | 20011001 |
7 | 李連壽 | 男 | 教授 | 20020801 |
8 | 高永芳 | 男 | 副教授 | 20020901 |
9 | 毛珊君 | 女 | 副研究員 | 20050101 |
10 | 胡康成 | 男 | 高級經濟師 | 20050801 |
11 | 張仲言 | 男 | 副教授 | 20060401 |
12 | 唐毓秀 | 女 | 副研究員 | 20060901 |
13 | 徐劍華 | 男 | 教授 | 20070301 |
14 | 葉自源 | 男 | 副教授 | 20070801 |
15 | 金淑敏 | 女 | 副研究員 | 20091001 |
16 | 孟玉紅 | 男 | 教授 | 20101201 |
17 | 戚雪芳 | 女 | 科員 | 20130201 |
18 | 肖祥鴻 | 男 | 副教授 | 20130801 |
19 | 錢建娣 | 女 | 副教授 | 20140501 |
20 | 史英明 | 女 | 副教授 | 20140601 |
21 | 唐力帆 | 女 | 副教授 | 20150601 |
22 | 黃雅卓 | 女 | 副教授 | 20151001 |
23 | 周明官 | 男 | 副處長 | 20151101 |
24 | 唐玉蓮 | 女 | 副教授 | 20160701 |
25 | 邱美鳳 | 女 | 助理研究員 | 20161001 |
26 | 張勤 | 男 | 講師 | 20170501 |
27 | 金麗玉 | 女 | 副教授 | 20170901 |
28 | 張鳳艷 | 女 | 副研究館員 | 20171201 |
29 | 孫玉琴 | 女 | 教授 | 20180501 |
30 | 熊秋媛 | 女 | 副教授 | 20190801 |
31 | 周淑玲 | 女 | 副教授 | 20200101 |
32 | 高季萍 | 女 | 講師 | 20200501 |
33 | 袁亞麗 | 女 | 講師 | 20200701 |
34 | 田建芳 | 女 | 副教授 | 20200901 |
35 | 吳曉雲 | 女 | 助理館員 | 20201201 |
36 | 李青 | 女 | 講師 | 20210501 |
37 | 王曉惠 | 女 | 副教授 | 20220301 |
38 | 梁慎剛 | 男 | 副教授 | 20220601 |
39 | 肖康元 | 男 | 副教授 | 20220601 |
40 | 裘高翔 | 男 | 講師 | 20220701 |
41 | 潘國陵 | 男 | 教授 | 20221101 |
42 | 姚秉琪 | 女 | 副教授 | 20221201 |
以上信息截至2023.5